▼機床床身採用樹脂砂整體鑄造,抗震性强,機床變形少,45°斜床身結構,大拖板和刀架斜置,使得機床的操作和排屑都變得很便捷。 機床的外型設計美觀,而且空間佔用少;
▼線軌及絲杆採用臺灣高精度等級規格,傳動平穩、譟音小、定位精度高。 X軸及Z軸採用高剛性滑軌,軌道與道之間算取最佳化的跨距,低阻力、高剛性、高精度,位移速度可25m/min,提高工作效率,短加工;
▼X、Z軸採用預拉伸結構,减少了熱變形對X、Z軸精度的影響並提高了X軸剛性;
▼主軸採用臺灣套筒主軸,轉速高、精度好、動態特性佳;
▼該機型特別適合加工小軸類、管類及套類零件,具有速度快、精度高、光潔度好、尺寸一致性穩定等優點。
▼機床參數
技術參數 |
專案 | 名稱 | 參數 |
床 身 | 床身、底座優質鑄鐵聯為一體,45°斜床身 |
加工範圍 | 床身最大回轉直徑 | 350mm |
盤類最大加工直徑 | 350mm |
過拖板最大加工直徑 | 140mm |
棒料最大加工長度 | 300mm |
最大棒材通孔直徑 | Φ45 |
行程進給 | X軸最大行程 | 980mm |
Z軸最大行程 | 350mm |
X、Z軸快速移動率 | 25m/min |
X/Z絲杆直徑/螺距 | 32/10 |
X/Z直線導軌寬度 | 30mm |
X軸伺服電機 | 8.3N.M(帶抱閘) |
Z軸伺服電機 | 8.3N.M |
A軸伺服電機 | 11N.M |
精 度OGE O | X、Z軸定位精度 | ±0.003/300mm |
X、Z軸重複精度 | ±0.003/300mm |
主 軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 |
主軸通孔直徑 | Φ56 |
主軸最高轉速 | 6000rpm |
主軸伺服電機功率 | 5.5kw |
液壓夾緊系統 | 筒夾 |
| 車方動力頭 | 4000轉 |
其他 | 刀座 | ¨20*20 ф20 |
總電容量 | 15KW |
機床淨重 | 約2200kg |
機床尺寸(長*寬*高) | 2300*1400*1800 |
本產品說明、數據和實際之間可能存在誤差,如有更改另行通知!